

2001年我国共发生道路交通事故案件75.5万起,共造成10.6万人死亡,平均每天因交通事故死亡的人数已达300人(按照这样的数据很容易计算出约每5分钟就有一人丧身车轮),直接经济损失30.9亿元。
2011年全国的道路交通安全总体形势总体平稳。据统计,全国涉及人员伤亡的道路交通事故210812起,共造成62387人死亡,事故起数、死亡人数同比分别下降4%和4.4%。
2001--2011年交通事故统计表
| 年份 | 发生事故次数(万次) | 死亡人数(万人) | 受伤人数(万人) | 经济损失(亿元) | 日均死亡人数 |
| 2000 | 616971 | 83853 | 418721 | 26.7亿 | 255 |
| 2001 | 754919 | 105930 | 546485 | 30.9亿 | 290 |
| 2002 | 773137 | 109381 | 562074 | 33.2亿 | 298 |
| 2003 | 667507 | 104372 | 494174 | 33.7亿 | 285 |
| 2004 | 567753 | 99217 | 451810 | 27.8亿 | 271 |
| 2005 | 450254 | 98738 | 469911 | 18.8亿 | 270 |
| 2006 | 378781 | 89455 | 431139 | 14.9亿 | 245 |
| 2007 | 327209 | 81649 | 380442 | 12亿 | 223 |
| 2008 | 265204 | 73484 | 304919 | 10.1亿 | 201 |
| 2009 | 238000 | 67159 | 275125 | 9.1亿 | 184 |
| 2010 | 219521 | 65225 | 254075 | 9.3亿 | 179 |
| 2011 | 210812 | 62387 |
|
| 171 |

江苏省常州市钟楼区邹区镇工业园区岳杨路8号
0519-83631134,83832108
info@huarsheng.com
400-156-5556

查看更多(共0条)评论列表